
ATV / UTV pojas
Prednosti
1. Veća otpornost na toplinu i oporavak.
2. Veća aksijalna krutost omogućuje rad pri većim kontinuiranim momentima ili opterećenjima.
3. Bolje ubrzanje, veće najveće brzine, manji omjer brzine i gubitak energije.
4. Poboljšana izdržljivost, otpornost na pukotine-i habanje te duži vijek trajanja.
5. Izrađeno bez kloriranih spojeva.
Značajke
· Smjesa etilen elastomera zadovoljava potrebe većih SxS i ORV vozila velike-konjske snage u teškim uvjetima vožnje.
· Sljedeća-generacija EE spoja nudi veću nosivost, veći kapacitet vršnog zakretnog momenta, manje "blijeđenja od topline" i manji gubitak brzine.
· Pruža 75% veću dinamičku aksijalnu krutost, do 50% manje gubitke brzine i bolji oporavak bez gubitka snage.
· Radi hladnije, otporan je na glazuru radi boljeg oporavka i smanjenog pucanja.
· Životni vijek remena povećao se za 100-300% u usporedbi s naknadnim tržišnim konkurentskim remenima.
· Reduced speed (rpm) loss by 50% under high loads and increased load capacity by >10% u usporedbi s ostalim naknadnim remenima.
Dimenzije
| dio # | Vanjski opseg(inči) | Gornja širina(inči) | Težina(lbs.) |
| DT400 | 32-15/16 | 1-11/64 | 0.6 |
| DT401 | 37-5/16 | 1-7/16 | 1.0 |
| DT402 | 35-1/2 | 45/64 | 0.4 |
| DT403 | 26-15/16 | 23/32 | 0.3 |
| DT404 | 44 | 1-3/16 | 1.1 |
| DT405 | 41-27/64 | 31/32 | 0.7 |
| DT406 | 36-3/4 | 1-29/64 | 1.0 |
| DT409 | 39-3/8 | 1-17/64 | 1.0 |
| DT410 | 40-1/4 | 1-17/64 | 0.9 |
| DT411 | 41-15/16 | 1-21/64 | 0.9 |
| DT412 | 41 | 1-3/16 | 0.8 |
| DT413 | 41 | 1-3/16 | 0.9 |
| DT414 | 27-1/8 | 47/64 | 0.3 |
| DT415 | 28-11/16 | 23/32 | 0.3 |
| DT416 | 33-3/4 | 1-3/16 | 0.8 |
| DT417 | 34-1/4 | 1-15/64 | 0.7 |
| DT419 | 39-3/16 | 1-11/32 | 1.0 |
| DT420 | 37-11/32 | 1-19/64 | 0.9 |
| DT421 | 30-3/16 | 3/4 | 0.3 |
| DT422 | 37-3/8 | 1-21/64 | 0.9 |
| DT423 | 36-15/16 | 1-9/32 | 0.8 |
| DT424 | 41-11/16 | 1-1/4 | 0.9 |
| DT425 | 37-1/4 | 13/16 | 0.4 |
| DT426 | 40-57/64 | 1-3/16 | 0.9 |
| DT427 | 43-37/64 | 1-3/8 | 1.1 |
| DT428 | 42-15/64 | 1-3/16 | 1.1 |
| DT429 | 43-47/64 | 1-15/64 | 1.0 |
| DT433 | 52-1/8 | 1-29/64 | 1.7 |
| DT434 | 43-15/64 | 1-13/64 | 0.8 |
| DT435 | 37-7/64 | 1-1/4 | 1.0 |
| DT436 | 35-1/2 | 45/64 | 0.4 |
| DT437 | 37-11/16 | 1-15/32 | 1.0 |
| DT438 | 37-5/16 | 1-5/16 | 1.0 |
| DT439 | 42-11/32 | 1-1/4 | 1.0 |
| DT440 | 43-13/64 | 1-3/8 | 1.1 |
| DT441 | 42-13/16 | 1-9/32 | 1.0 |
| DT442 | 42-9/16 | 1-19/64 | 1.0 |
| DT443 | 35-15/16 | 1-21/64 | 0.8 |
| DT444 | 36-11/16 | 1-5/16 | 0.6 |
| DT445 | 37-9/16 | 1-15/32 | 1.0 |
| DT446 | 38-3/8 | 1-5/16 | 0.9 |
| DT448 | 40 | 1-17/64 | 0.9 |
| DT450 | 34-3/32 | 1-15/64 | 0.7 |
| DT451 | 36-1/8 | 1-1/16 | 0.8 |
| DT452 | 35-5/8 | 29/32 | 0.9 |
| DT453 | 32-3/16 | 3/4 | 0.4 |
| DT454 | 29-7/8 | 25/32 | 0.3 |
| DT455 | 39-11/16 | 1-11/32 | 0.9 |
| DT456 | 40-3/4 | 1-1/4 | 0.8 |
| DT457 | 41-11/16 | 1-7/32 | 0.8 |
| DT458 | 35-13/16 | 1-7/32 | 0.8 |
| DT459 | 33-9/16 | 1-6/32 | 0.7 |
| DT460 | 35-11/16 | 15/16 | 0.5 |
| DT461 | 37-3/4 | 1-5/16 | 0.8 |
| DT462 | 26-11/16 | 23/32 | 0.2 |
| DT463 | 32-5/8 | 23/32 | 0.3 |
| DT464 | 39-31/32 | 1-11/32 | 0.8 |
| DT465 | 37-1/8 | 1-3/16 | 0.8 |
| DT466 | 56-5/8 | 1-7/32 | 1.2 |
| DT467 | 57 | 1-1/4 | 1.5 |
| DT468 | 43-5/8 | 1-7/32 | 0.9 |
| DT469 | 49-1/8 | 1-1/4 | 1.3 |
| DT470 | 47-7/32 | 1-9/32 | 1.3 |
| DT471 | 47-1/8 | 1-11/32 | 1.3 |
| DT472 | 47-1/2 | 1-9/32 | 1.3 |
| DT473 | 44-5/8 | 1-1/8 | 1.0 |
| DT474 | 55-1/2 | 1-9/32 | 1.5 |
| DT475 | 46-13/16 | 1-9/32 | 1.2 |
| DT476 | 43-5/16 | 15/16 | 0.9 |
| DT477 | 37-5/16 | 1-7/32 | 0.8 |
| DT478 | 37-5/16 | 1-5/16 | 0.8 |
| DT479 | 40-3/4 | 1-5/16 | 0.9 |
| DT480 | 46-5/8 | 1-1/2 | 1.2 |
| DT481 | 45 | 1-13/32 | 1.1 |
| DT482 | 43-13/16 | 1-7/16 | 1.1 |
| DT483 | 36-15/16 | 1-7/16 | 1.0 |
| DT484 | 38-1/8 | 1-7/16 | 1.0 |
Materijali







Popularni tagovi: remen za atv / utv, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, kupnja, niska cijena, za prodaju, Pojasevi za vrijeme bicikla, Motociklisti, Snow Motory V pojasevi, Promjenjiva brzina v pojaseva za skuter
Pošaljite upit
