
Traka za stroj za silažu
Pošaljite upit
Product Details ofTraka za stroj za silažu
Dimenzija presjeka
| TIP | ŠIRINA KABELA (bp) | GORNJA ŠIRINA (b) | VISINA (h) | KUT (a) | DOSTUPNI RASPON DULJINA | |
| ZAMOTANO | ZUBAN | |||||
| HB | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 40 stupnjeva | 450~6000MM | 400~8000MM |
| HC | 19.0 | 22.0 | 14.0 | |||
| TIP | ŠIRINA KABELA (bp) | GORNJA ŠIRINA (b) | VISINA (h) | VISINA IZNAD TERENA (B) | DOSTUPNI RASPON DULJINA | |
| ZAMOTANO | ZUBAN | |||||
| BOK | 23.6 | 25.4 | 12.7 | 3.8 | 800-6000MM | 500-8000MM |
| HM | 47.3 | 50.8 | 22.2 | 7.6 | ||

![]()
Značajke:
- Koristi uvezenu strukturu aramidne užadi s neoprenskom gumom, dobru konzistenciju, glatki rad;
- Izvrsna otpornost remena na savijanje;
- Nisko stvaranje topline, dobra otpornost na starenje;
- Visoka otpornost na opterećenje, dug radni vijek.
Popularni tagovi: remen za stroj za silažu, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, kupovina, niska cijena, na prodaju, Poljoprivredni kombajn v pojasevi, Ravni prijenosni remen, Polup Wevering Velts v pojasevi, Promjenjiva brzina v pojasevi za kombajn kombiniraju
Par
neSljedeći
V-remen za žeteoce pšenicePošaljite upit
